Under Armour - Rukavice
Najdi si svou velikost. (hodnota cm = délka stélky)
Délka dlaně
Délka dlaně
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | YSM | YMD | YLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muž (CM) | 17 - 18 | 18 - 18,5 | 18,5 - 19 | 19 - 19,5 | 19,5 - 20 | 20 - 21 | |||
Žena (CM) | 14,5 - 16 | 16 - 16,5 | 16,5 - 17 | 17 - 18 | 18 - 18,5 | ||||
Děti (CM) | 16 - 17 | 17 | 17 - 18 |
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | YSM | YMD | YLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muž (CM) | 17 - 18 | 18 - 18,5 | 18,5 - 19 | 19 - 19,5 | 19,5 - 20 | 20 - 21 | |||
Žena (CM) | 14,5 - 16 | 16 - 16,5 | 16,5 - 17 | 17 - 18 | 18 - 18,5 | ||||
Děti (CM) | 16 - 17 | 17 | 17 - 18 |
Délka dlaně
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | YSM | YMD | YLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muž (Palce) | 6¾-7 | 7-7¼ | 7¼-7½ | 7½-7¾ | 7¾-8 | 8-8¼ | |||
Žena (Palce) | 5¾-6¼ | 6¼-6½ | 6½-6¾ | 6¾-7 | 7-7¼ | ||||
Děti (Palce) | 6¼-6½ | 6½-6¾ | 6¾-7 |